Husumer Geschichte
Daten und Fakten aus der Geschichte Husums als Überblick.
-
Giebelfronten in der Innenstadt | © Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH
1362 | Husum wird durch die große Sturmflut (Grote Mandränke), die eine schiffbare Verbindung des Tals der Mühlenau mit dem Meer schuf, zur Küstenstadt und entwickelt sich bald zu einem bedeutenden Umschlaghafen. Husum ist also "ein Kind der Sturmflut" und wird quasi "über Nacht" zur Hafenstadt. |
1409 | Husum wird erstmals urkundlich aufgrund einer Klageschrift erwähnt. |
1431 | Husum löst sich von der Hauptgemeinde Mildstedt. |
1432 | Die Geschichte der Schleuse am Zingel beginnt mit einem Deich zwischen Rödemis und Husum. |
1465 | Husum erhält das Marktrecht. Zusammen mit dem Seehandel wird der wirtschaftliche Aufstieg Husums bedingt. |
1494 | Bau des Minoritenklosters. |
1522 | Gründung der ersten Gelehrtenschule durch den Reformator Hermann Tast. |
1526 | Auf Anordnung des dänischen Königs Friedrich I., unter dessen Verwaltungshoheit sich Husum seinerzeit befand, werden nach Errichtung von Zingeldamm und Zingelschleuse Teile der Hafenbebauung abgerissen, um einen Stapelplatz - die heutige Schiffsbrücke - zu ermöglichen. |
1544 | Größte Blüte Husums unter Herzog Adolf I. |
1601 | Erbauung des Rathauses am Marktplatz im Stil der niederländischen Renaissance. |
1603 | Husum erhält das Stadtrecht verliehen. |
1608 | Das Stadtrecht wird amtlich verkündet. |
1627 | Große Truppenbelegung der Stadt. |
1629 | Abrücken der kaiserlichen Truppen (Husum hat zu dieser Zeit 200.000 Taler Schulden). |
1634 | Die große Sturmflut von 1634 ist im Wesentlichen verantwortlich für die folgende wirtschaftliche Stagnation Husums: sie vernichtet einen großen Teil der Insel Strand (heute: Nordstrand) und damit die Kornkammer Husums. Zu dieser Entwicklung trägt auch die zunehmende Konkurrenz der Hafenstädte Tönning und Friedrichstadt sowie die Kriege des 17. und frühen 18. Jahrhunderts bei. |
1713 | Zar Peter der Große kommt während des Nordischen Krieges nach Husum, was das Ende der großen Blüte der Stadt Husum bedeutete. |
1807 | Die dreischiffige Kirche, die im 15. Jahrhundert erbaut wurde und eine der größten des ganzen Landes war, wird wegen Baufälligkeit abgerissen. An ihrer Stelle errichtet der Baumeister C. F. Hansen 1829/33 die heutige, streng klassizistische Marienkirche. |
19.Jh. | Blüte durch Schmuggelhandel. |
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der Viehhandel mehr und mehr zur wirtschaftlichen Basis Husums. Auf dem Gelände nördlich des Schlossgartens, auf dem sich heute die Kreisverwaltung befindet, wurden große Viehmärkte abgehalten. Die Straße Neustadt bestand fast ausschließlich aus Gasthäusern mit rückwärtigen Stallanlagen. Um den steigenden Anforderungen, die sich aus dieser wirtschaftlichen Erholung ergaben, zu genügen, wurde der Hafen ausgebaut. Nach Anschluss an das Eisenbahnnetz (1852 durch die Linie Flensburg - Tönning, 1888 durch die Marschenbahn Tondern - Hamburg) wurde Husum endgültig zu einem Zentrum des norddeutschen Viehhandels. Seit dieser Zeit nahm die Einwohnerzahl der Stadt kontinuierlich zu. | |
1966 | Letzter großer Viehmarkt. |
Als Folge davon dehnte sich Husum seit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts vor allem in nördlicher Richtung aus, da der Porrenkoog im Westen und das Tal der Mühlenau im Süden natürliche Besiedlungsgrenzen bildeten. 1938 wurde der südlich angrenzende Ort Rödemis eingemeindet. | |
Nach dem Krieg hat sich die Bevölkerungszahl Husums zunächst durch den Zuzug von Flüchtlingen nahezu verdoppelt, um sich in den Folgejahrzehnten - auch durch Abwanderung in die Umlandgemeinden - bei ca. 23.000 Einwohnern einzupendeln. Husum ist heute Kreisstadt des 1971 aus den damaligen Kreisen Eiderstedt, Husum und Südtondern zusammengeschlossenen Kreises Nordfriesland und Mittelzentrum mit einem Einzugsbereich von ca. 100.000 Einwohnern. | |
2007 | Eingemeindung des nördlich angrenzenden Ortes Schobüll. |